شهدت أسعار الفضة في مصر استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجلت أونصة الفضة 103.20 دولار دون أي تغير مقارنة باليوم السابق، بينما تراوحت أسعار الجرامات والسبائك بحسب العيارات المختلفة بين 2.65 دولار وحتى 4.41 دولار للشراء الجديد.
أسعار الفضة في مصر اليوم بالجرام
الفضة النقية عيار 999: 173.71 جنيه (3.31 دولار)
الفضة البريطانية عيار 958: 166.58 جنيه (3.18 دولار)
الفضة الاسترليني عيار 925: 160.84 جنيه (3.07 دولار)
فضة العملات عيار 900: 156.50 جنيه (2.98 دولار)
فضة المجوهرات عيار 800: 139.11 جنيه (2.65 دولار)
الفضة عيار 880: 153.02 جنيه (2.92 دولار)
أسعار الفضة في مصر اليوم سبائك شراء جديد
سعر جرام الفضة: 231.50 جنيه (4.41 دولار)
أونصة الفضة: 7,146.31 جنيه (136.22 دولار)
سبيكة 50 جرام: 11,444.48 جنيه (218.16 دولار)
سبيكة 100 جرام: 22,801.92 جنيه (434.65 دولار)
سبيكة 200 جرام: 43,515.11 جنيه (829.49 دولار)
سبيكة 250 جرام: 53,523.59 جنيه (1,020.27 دولار)
سبيكة 500 جرام: 106,002.82 جنيه (2,020.64 دولار)
سبيكة 1 كيلو: 208,872.55 جنيه (3,981.56 دولار)
أسعار الفضة في مصر اليوم سبائك إعادة بيع
سعر جرام الفضة: 173.75 جنيه (3.31 دولار)
أونصة الفضة: 5,404.08 جنيه (103.01 دولار)
سبيكة 50 جرام: 8,687.28 جنيه (165.60 دولار)
سبيكة 100 جرام: 17,374.57 جنيه (331.20 دولار)
سبيكة 200 جرام: 34,749.14 جنيه (662.39 دولار)
سبيكة 250 جرام: 43,436.42 جنيه (827.99 دولار)
سبيكة 500 جرام: 86,872.85 جنيه (1,655.98 دولار)
سبيكة 1 كيلو: 173,745.70 جنيه (3,311.97 دولار)
أسعار أونصة الفضة في الأيام السابقة
24 يناير 2026: 103.20 دولار
23 يناير 2026: 98.89 دولار
22 يناير 2026: 92.56 دولار
21 يناير 2026: 94.10 دولار
20 يناير 2026: 93.14 دولار
19 يناير 2026: 93.31 دولار
18 يناير 2026: 90.14 دولار
17 يناير 2026: 90.11 دولار
16 يناير 2026: 90.15 دولار
15 يناير 2026: 88.83 دولار


