طقس الجمعة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة، متوقعةً أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.
طقس الجمعة
وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتوقع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.
حالة البحرين
أما حالة البحر المتوسط فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف، مع رياح سطحية جنوبية غربية إلى غربية، في حين تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.
وأشارت الهيئة إلى استمرار فرص تكون الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.
درجات الحرارة غدًا الجمعة
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 21 | 12 |
| العاصمة الإدارية | 22 | 10 |
| 6 أكتوبر | 22 | 11 |
| بنها | 21 | 12 |
| دمنهور | 20 | 11 |
| وادي النطرون | 21 | 12 |
| كفر الشيخ | 20 | 11 |
| بلطيم | 20 | 11 |
| المنصورة | 21 | 12 |
| الزقازيق | 21 | 12 |
| شبين الكوم | 20 | 11 |
| طنطا | 20 | 11 |
| دمياط | 21 | 12 |
| بورسعيد | 21 | 13 |
| الإسماعيلية | 23 | 11 |
| السويس | 22 | 12 |
| العريش | 22 | 11 |
| رفح | 21 | 10 |
| رأس سدر | 23 | 12 |
| نخل | 21 | 8 |
| كاترين | 14 | 4 |
| الطور | 22 | 13 |
| طابا | 21 | 11 |
| شرم الشيخ | 26 | 17 |
| الغردقة | 25 | 15 |
| الإسكندرية | 20 | 13 |
| العلمين | 20 | 13 |
| مطروح | 19 | 12 |
| السلوم | 21 | 11 |
| سيوة | 21 | 10 |
| رأس غارب | 24 | 14 |
| سفاجا | 25 | 15 |
| مرسى علم | 26 | 17 |
| الشلاتين | 30 | 20 |
| حلايب | 26 | 19 |
| أبو رماد | 25 | 17 |
| الفيوم | 22 | 9 |
| بني سويف | 22 | 9 |
| المنيا | 21 | 8 |
| أسيوط | 20 | 7 |
| سوهاج | 24 | 8 |
| قنا | 26 | 9 |
| الأقصر | 28 | 10 |
| أسوان | 30 | 12 |
| الوادي الجديد | 26 | 9 |
| أبو سمبل | 29 | 13 |


