أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس يوم الثلاثاء، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون معتدل الحرارة في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره.
طقس الثلاثاء
توقعت الهيئة تكوّن شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن بعضها قد يكون كثيفًا أحيانًا على بعض الطرق.
الظواهر الجوية
كما أشارت النشرة إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، موضحةً أنه قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.
حالة البحرين:
البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من (1 إلى 1.5 متر).
البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من (1 إلى 1.75 متر).
درجات الحرارة يوم الثلاثاء
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 20 | 29 |
| العاصمة الإدارية | 20 | 29 |
| 6 أكتوبر | 18 | 30 |
| بنها | 19 | 29 |
| دمنهور | 19 | 29 |
| طنطا | 19 | 28 |
| المنصورة | 19 | 29 |
| الزقازيق | 20 | 29 |
| شبين الكوم | 19 | 28 |
| وادي النطرون | 19 | 30 |
| كفر الشيخ | 19 | 29 |
| بلطيم | 19 | 28 |
| مطروح | 17 | 28 |
| السلوم | 17 | 29 |
| سيوة | 16 | 31 |
| بورسعيد | 22 | 29 |
| دمياط | 21 | 28 |
| الإسماعيلية | 19 | 30 |
| السويس | 20 | 30 |
| العريش | 19 | 29 |
| رفح | 18 | 29 |
| رأس سدر | 22 | 31 |
| نخل | 16 | 29 |
| نويبع | 25 | 32 |
| طابا | 17 | 30 |
| كاترين | 15 | 27 |
| الطور | 22 | 31 |
| شرم الشيخ | 22 | 33 |
| الغردقة | 23 | 33 |
| مرسى علم | 23 | 33 |
| الفيوم | 18 | 30 |
| بني سويف | 17 | 30 |
| المنيا | 17 | 31 |
| أسيوط | 18 | 32 |
| سوهاج | 18 | 33 |
| قنا | 18 | 35 |
| الأقصر | 18 | 35 |
| أسوان | 18 | 35 |
| الوادي الجديد | 17 | 34 |
| أبو سمبل | 22 | 34 |


